CS-PT807
Transmissor de pressão de filme fino, 0.2–4.8V, M18×1.5
Transmissor de pressão de filme fino para 0~2MPa…40MPa, com saída 0.2~4.8VDC, exatidão de 0.5 %BFSL e estrutura totalmente soldada com interface fêmea M18 × 1.5.
- Faixa
- 0–2MPa
- Exatidão
- ±0.5% F.S.
- Saída
- (0.2±0.1)V~(4.8±0.1)VDC
- Proteção
- ≥ IP65
Características
- Totalmente soldado, sem O-ring, sem risco de vazamento
- Altas pressões de sobrecarga e de ruptura
- Conector Y4-4ZJBM com cabo de 1.5m
- Proteção contra sobretensão e tensão reversa
- Interfaces e saídas podem ser personalizadas
Aplicações típicas
Especificações completas
PDF CS-PT807 Folha de dados| Especificações de desempenho | |
|---|---|
| Faixa de pressão (opção 1) | 0–2MPa |
| Faixa de pressão (opção 2) | 0–10MPa, 0–35MPa, 0–40MPa |
| Pressão de sobrecarga (0~2MPa) | 150%F.S |
| Pressão de sobrecarga (0~10MPa a 0~40MPa) | 120%F.S |
| Pressão de ruptura (0~2MPa) | 200%F.S |
| Pressão de ruptura (0~10MPa a 0~40MPa) | 150%F.S |
| Exatidão em temperatura ambiente | ±0.5% F.S. |
| Erro de temperatura | ±1.0%F.S (-40°C~60°C) |
| Tempo de acomodação | (10%~90%) ≤10ms |
| Tensão de limitação | Upper: ≤6.5V; Lower: ≥0V |
| Estabilidade de longo prazo | ±0.5%F.S / year |
| Taxa de vazamento | ≤1.0×10^7 Pa•m³/s |
| Elétrico | |
| Sinal de saída | (0.2±0.1)V~(4.8±0.1)VDC |
| Alimentação (u+) | 15V±1.5VDC |
| Corrente sem carga | ≤ 10mA |
| Resistência de saída | ≤ 1KΩ |
| Sobretensão | 20VDC |
| Tensão reversa | -20VDC |
| Tensão de ondulação | ≤10mVrms |
| Resistência de isolação | ≥ 100MΩ@50VDC |
| Conexão elétrica | Y4-4ZJBM (with 1.5m cable) |
| Ambiental | |
| Temperatura de trabalho | -40°C~60°C |
| Temperatura de armazenamento | -40°C~85°C |
| Resistência a vibração | 10g, 5–2000Hz |
| Resistência a choque | 20g, 11ms half sine |
| Mecânico | |
| Conexão de pressão | M18 x 1.5 Female (with threaded sleeve) |
| Grau de proteção | ≥ IP65 |
| Material da carcaça | Default: 316L stainless steel |
| Compatibilidade de meios | N2, He, kerosene (medium resistance for 6 months) |
| Massa | ≤200g |
Dimensões e ligação
Perguntas sobre o CS-PT807
Qual é o valor de faixa do CS-PT807?
O transmissor de pressão de filme fino, 0.2–4.8v, m18×1.5 CS-PT807 tem faixa especificado em 0–2MPa.
Qual é o valor de exatidão do CS-PT807?
O transmissor de pressão de filme fino, 0.2–4.8v, m18×1.5 CS-PT807 tem exatidão especificado em ±0.5% F.S..
Qual é o valor de saída do CS-PT807?
O transmissor de pressão de filme fino, 0.2–4.8v, m18×1.5 CS-PT807 tem saída especificado em (0.2±0.1)V~(4.8±0.1)VDC.
Onde obtenho a folha de dados do CS-PT807?
A folha de dados do CS-PT807 é um PDF gratuito nesta página, com a tabela completa de especificações. Para desenhos em formato CAD ou uma versão sob medida, fale com o comercial da DWIN.